Federal Spending FY 2009 YTD
| Contracts | $221,177,641,981 | |
| Grants | $237,027,203,718 | |
| Loans | $63,771,782 | |
| Insurance | $2,062,647,048 | |
| Direct Payments | $41,687,210,164 | |
| Other Assistance | $37,345,915,84 |
—————————————————————————————————————————————————-
Top 5 Contractors FY 2009 YTD
| 1 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | $20,362,164,557 |
| 2 | THE BOEING COMPANY | $14,730,265,990 |
| 3 | NORTHROP GRUMMAN CORPORATION | $8,672,131,373 |
| 4 | GENERAL DYNAMICS CORPORATION | $7,794,041,496 |
| 5 | RAYTHEON COMPANY | $5,951,997,077 |
—————————————————————————————————————————————————-
SPENDING BY COMPETITION PROCESS USED FY 2009 YTD
| Full and open competition | $74,518,880,162 | |
| Full and open competition, but only one bid | $21,071,240,217 | |
| Competition after exclusion of sources | $38,011,891,048 | |
| Not competed | $67,224,311,077 | |
| Not available for competition | $9,200,570,874 | |
| Follow-on to previous contract | $2,299,950,265 | |
| Unknown | $8,850,798,337 |
—————————————————————————————————————————————————-
TOTAL SPENDING
(Dollar values in billions)
source: usaspending.gov